<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentaris per Proa al Medi Ambient</title>
	<atom:link href="http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa</link>
	<description>Blog funcionant amb el WordPress</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:57:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentari de annaperez a INUNDACIONS D&#8217;AUSTRÀLIA</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/2011/02/22/inundacions-daustralia/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>annaperez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/?p=661#comment-503</guid>
		<description>Les fotografies són impactants, sembla increible que el fenomen de la niña ataqui amb tanta força. Si més no, també caldria comentar el desastre provocat a Brasil, ja que és un país molt més vulnerable i per tant, les pèrdues són més grans. 
Una gran notícia, interesant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les fotografies són impactants, sembla increible que el fenomen de la niña ataqui amb tanta força. Si més no, també caldria comentar el desastre provocat a Brasil, ja que és un país molt més vulnerable i per tant, les pèrdues són més grans.<br />
Una gran notícia, interesant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de jjlopez a </title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/2011/02/22/685/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>jjlopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/?p=685#comment-502</guid>
		<description>Una notícia molt completa, amb informació geològica sobre l'origen d'aquesta activitat volcànica.
L'Etna ha tornat a entrar en erupció, de fet ho fa molt sovint per a la qual cosa és el volcà én actiu més important d'Europa. 
En aquesta ocasió no ha sigut una activitat molt perillosa, en d'altres fins i tot es va haver de tancar l'aeroport de Catània. 
Els terrenys volcànics de la illa són molt fèrtils, cosa que converteix l'illa de Sicília en una regió d'important producció vinícola.

Joan Josep</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una notícia molt completa, amb informació geològica sobre l&#8217;origen d&#8217;aquesta activitat volcànica.<br />
L&#8217;Etna ha tornat a entrar en erupció, de fet ho fa molt sovint per a la qual cosa és el volcà én actiu més important d&#8217;Europa.<br />
En aquesta ocasió no ha sigut una activitat molt perillosa, en d&#8217;altres fins i tot es va haver de tancar l&#8217;aeroport de Catània.<br />
Els terrenys volcànics de la illa són molt fèrtils, cosa que converteix l&#8217;illa de Sicília en una regió d&#8217;important producció vinícola.</p>
<p>Joan Josep</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de miriamcasals a </title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/2011/02/22/685/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>miriamcasals</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/?p=685#comment-501</guid>
		<description>Una altra vegada l'Etna entrant en erupció...
Sort que les seves erupcions no són massa violentes ja que sinó la gent que resideix en tota aquella zona estaria en gran perill i les instal·lacions patirien greus danys!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una altra vegada l&#8217;Etna entrant en erupció&#8230;<br />
Sort que les seves erupcions no són massa violentes ja que sinó la gent que resideix en tota aquella zona estaria en gran perill i les instal·lacions patirien greus danys!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de carlavalriberas a </title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/2011/02/22/685/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>carlavalriberas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/?p=685#comment-500</guid>
		<description>Una altre erupció de l'Etna molt espectacular.
Molt bona notícia Anna!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una altre erupció de l&#8217;Etna molt espectacular.<br />
Molt bona notícia Anna!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de annaperez a Cáscaras de plátano para limpiar agua contaminada</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/2011/02/22/cascaras-de-platano-para-limpiar-agua-contaminada/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>annaperez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/?p=666#comment-499</guid>
		<description>Si realment és eficaç aquest nou métode, es podria emplear amb un costos de descontaminació econòmics molt baixos. Em sembla mol interessant i un gran descobriment, em sembla increible!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si realment és eficaç aquest nou métode, es podria emplear amb un costos de descontaminació econòmics molt baixos. Em sembla mol interessant i un gran descobriment, em sembla increible!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de jjlopez a Fuita de petroli davant les costes de Tarragona</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/2011/02/22/fuita-de-petroli-a-les-costes-de-tarragona/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>jjlopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/?p=659#comment-498</guid>
		<description>Un altre cop els mars i oceans pagant les imprudències de l'acció antròpica, per si no estigués ja prou castigada la Mar Mediterrània. És una molt mala notícia per a la biodiversitat del Delta de l'Ebre.

Joan Josep</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un altre cop els mars i oceans pagant les imprudències de l&#8217;acció antròpica, per si no estigués ja prou castigada la Mar Mediterrània. És una molt mala notícia per a la biodiversitat del Delta de l&#8217;Ebre.</p>
<p>Joan Josep</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de jjlopez a INUNDACIONS D&#8217;AUSTRÀLIA</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/2011/02/22/inundacions-daustralia/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>jjlopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/?p=661#comment-497</guid>
		<description>Les fotografies són espectaculars, donen una molt bona idea de la magnitud de la catàstrofe. Podria ser que aquestes inundacions estiguin relacionades amb un episodi de "El Niño"?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les fotografies són espectaculars, donen una molt bona idea de la magnitud de la catàstrofe. Podria ser que aquestes inundacions estiguin relacionades amb un episodi de &#8220;El Niño&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Joan Josep a Cáscaras de plátano para limpiar agua contaminada</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/2011/02/22/cascaras-de-platano-para-limpiar-agua-contaminada/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Joan Josep</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/?p=666#comment-496</guid>
		<description>Una notícia molt interessant. Si realment és eficaç, s'eliminaria un residu en aprofitar-lo per descontaminar les aigües residuals. Per tant, el benefici és doble doncs s'estarien resolent dos problemàtiques: la gestíó dels residus (en aquest cas les pefolles dels plàtans) i la gestió de les aigües residuals.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una notícia molt interessant. Si realment és eficaç, s&#8217;eliminaria un residu en aprofitar-lo per descontaminar les aigües residuals. Per tant, el benefici és doble doncs s&#8217;estarien resolent dos problemàtiques: la gestíó dels residus (en aquest cas les pefolles dels plàtans) i la gestió de les aigües residuals.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de carlavalriberas a INUNDACIONS D&#8217;AUSTRÀLIA</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/2011/02/22/inundacions-daustralia/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>carlavalriberas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/?p=661#comment-495</guid>
		<description>Una gran catàstrofe, tot això però espero que mica en mica es vagin recuperant tots els afectats.
Un gran treball sobretot en el tema de les fotografies. Totes elles molt sorprenents.
Felicitats Miriam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una gran catàstrofe, tot això però espero que mica en mica es vagin recuperant tots els afectats.<br />
Un gran treball sobretot en el tema de les fotografies. Totes elles molt sorprenents.<br />
Felicitats Miriam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de jjlopez a Fuita de petroli davant les costes de Tarragona</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/2011/02/22/fuita-de-petroli-a-les-costes-de-tarragona/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>jjlopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteoproa/?p=659#comment-494</guid>
		<description>Terrible succés, per culpa segurament d'un mal manteniment i d'una mala elaboració de sistemes preventius. Però dins del que cap, gràcies al vent de mestral la taca es va allunyar de la costa, però moltes espècies s'han vist afectades per culpa, com sempre de l'acció de l'home.
Molt interessant la notícia.

Marta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terrible succés, per culpa segurament d&#8217;un mal manteniment i d&#8217;una mala elaboració de sistemes preventius. Però dins del que cap, gràcies al vent de mestral la taca es va allunyar de la costa, però moltes espècies s&#8217;han vist afectades per culpa, com sempre de l&#8217;acció de l&#8217;home.<br />
Molt interessant la notícia.</p>
<p>Marta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

