<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentaris per Meteotrams</title>
	<atom:link href="http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams</link>
	<description>Projecte intercentres de la Fundació Tr@ms</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:03:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentari de aroca a Finalitza l’episodi de sequera 2007-2008</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2009/03/18/finalitza-l%e2%80%99episodi-de-sequera-2007-2008/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>aroca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2009/03/18/finalitza-l%e2%80%99episodi-de-sequera-2007-2008/#comment-21</guid>
		<description>Molt bones imatges, almenys ens donen ànims! La seqüència de fotografies és molt bona i trobem molt interessant la noticia.

Andrea i Ariadna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molt bones imatges, almenys ens donen ànims! La seqüència de fotografies és molt bona i trobem molt interessant la noticia.</p>
<p>Andrea i Ariadna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Xavier Patiño i Vidal a Finalitza l’episodi de sequera 2007-2008</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2009/03/18/finalitza-l%e2%80%99episodi-de-sequera-2007-2008/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Xavier Patiño i Vidal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 22:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2009/03/18/finalitza-l%e2%80%99episodi-de-sequera-2007-2008/#comment-20</guid>
		<description>És una molt bona notícia!!

La sèrie de fotografies, on es pot observar com s'omple el pantà de Sau, és espectacular!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>És una molt bona notícia!!</p>
<p>La sèrie de fotografies, on es pot observar com s&#8217;omple el pantà de Sau, és espectacular!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Xavier Patiño i Vidal a El gel de l’Antàrtida, en perill?</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2009/01/21/el-gel-de-l%e2%80%99antartida-en-perill/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Xavier Patiño i Vidal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 19:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2009/01/21/el-gel-de-l%e2%80%99antartida-en-perill/#comment-19</guid>
		<description>Gràcies Andrea per compartir amb tots nosaltres aquest article del Periodico. A veure si entre tots i poc a poc podem canviar algunes coses!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gràcies Andrea per compartir amb tots nosaltres aquest article del Periodico. A veure si entre tots i poc a poc podem canviar algunes coses!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de escola proa a BON ANY 2009</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2009/01/02/bon-any-2009/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>escola proa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2009/01/02/bon-any-2009/#comment-18</guid>
		<description>Ha estat una sorpresa el canvi tan brusc i sobtat del temps a Catalunya i a la resta d'Espanya.
Es bon vídeo on es poden observar molt bé el temporal de neus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha estat una sorpresa el canvi tan brusc i sobtat del temps a Catalunya i a la resta d&#8217;Espanya.<br />
Es bon vídeo on es poden observar molt bé el temporal de neus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Xavier Patiño i Vidal a Neu al Pirineu</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2008/12/10/81/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Xavier Patiño i Vidal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2008/12/10/81/#comment-17</guid>
		<description>Unes reflexions molt interessants i unes fotos fantàstiques!!! moltes gràcies per les dues coses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unes reflexions molt interessants i unes fotos fantàstiques!!! moltes gràcies per les dues coses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de escola proa a Les pluges omplen Susqueda però no permeten que l´Empordà oblidi la sequera</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2008/11/04/les-pluges-omplen-susqueda-pero-no-permeten-que-l%c2%b4emporda-oblidi-la-sequera/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>escola proa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2008/11/04/les-pluges-omplen-susqueda-pero-no-permeten-que-l%c2%b4emporda-oblidi-la-sequera/#comment-16</guid>
		<description>Haveure si hi ha més sort més endavant,que encara queda tardor i hivern per tenir l'oportunitat de pujar els percentatges.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haveure si hi ha més sort més endavant,que encara queda tardor i hivern per tenir l&#8217;oportunitat de pujar els percentatges.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de escola proa a El fred porta mínimes de -7º i un gruix de neu de 40 centímetres a La Molina</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2008/10/30/el-fred-porta-minimes-de-7%c2%ba-i-un-gruix-de-neu-de-40-centimetres-a-la-molina/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>escola proa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2008/10/30/el-fred-porta-minimes-de-7%c2%ba-i-un-gruix-de-neu-de-40-centimetres-a-la-molina/#comment-15</guid>
		<description>que bé!
podrem anar a esquiar aviat!
de fet, aquest cap de setmana ja es podia anar a esquiar a La Masella i a La Molina.
molt bona notícia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bé!<br />
podrem anar a esquiar aviat!<br />
de fet, aquest cap de setmana ja es podia anar a esquiar a La Masella i a La Molina.<br />
molt bona notícia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de escola proa a El fred porta mínimes de -7º i un gruix de neu de 40 centímetres a La Molina</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2008/10/30/el-fred-porta-minimes-de-7%c2%ba-i-un-gruix-de-neu-de-40-centimetres-a-la-molina/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>escola proa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2008/10/30/el-fred-porta-minimes-de-7%c2%ba-i-un-gruix-de-neu-de-40-centimetres-a-la-molina/#comment-14</guid>
		<description>Hem passat de la calor i la sequera a l'hivern de cop i volta!La tardor està poc sonada per culpa d'aquests canvis meteorològics!
Haveure que passa d'aquí a endavant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hem passat de la calor i la sequera a l&#8217;hivern de cop i volta!La tardor està poc sonada per culpa d&#8217;aquests canvis meteorològics!<br />
Haveure que passa d&#8217;aquí a endavant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de escola proa a PLOURÀ A BOADELLA???</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2008/10/21/ploura-a-boadella/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>escola proa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2008/10/21/ploura-a-boadella/#comment-13</guid>
		<description>A veure si amb les repentines precipitacions s'aconsegueix pujar una mica els pantans!

Vanessa Cases</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A veure si amb les repentines precipitacions s&#8217;aconsegueix pujar una mica els pantans!</p>
<p>Vanessa Cases</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de escola proa a PLOURÀ A BOADELLA???</title>
		<link>http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2008/10/21/ploura-a-boadella/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>escola proa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fundaciotrams.cat/meteotrams/2008/10/21/ploura-a-boadella/#comment-12</guid>
		<description>doncs sí que ha plogut!
per sort de tots la pluja ha vingut, i amb ella, el fred.
esperem que plogui per a que el  pantà de Sau i Boadella arribin com a mínim al 50% de la seva capacitat!
molt interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>doncs sí que ha plogut!<br />
per sort de tots la pluja ha vingut, i amb ella, el fred.<br />
esperem que plogui per a que el  pantà de Sau i Boadella arribin com a mínim al 50% de la seva capacitat!<br />
molt interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

